CD/CG型液壓缸
型號說明:
CD/CG重載液壓缸技術(shù)參數(shù)
缸徑 /mm | 桿徑 /mm | 速度比φ | 推力/KN | 拉力/KN | ||||||||
25Mpa | 35Mpa | 25Mpa | 35MPa | |||||||||
非差動 | 差動CD | 等速CG | 非差動 | 差動CD | 等速CD | 差動CD | 等速CG | 差動CD | 等速CG | |||
40 | ▲20 28 | 1.3 2 | 31.40 | 15.4 | 21.9 16.00 | 44.00 | 21.56 | 22.44 | 16.02 | 21.9 16.00 | 22.44 | 22.44 |
50 | ▲28 36 | 1.4 2 | 49.10 | 25.45 | 33.67 23.62 | 68.72 | 35.63 | 33.07 | 23.62 | 33.67 23.62 | 33.07 | 33.07 |
63 | ▲36 45 | 1.4 2 | 77.90 | 39.75 | 52.50 38.15 | 109.1 | 55.65 | 534.4 | 38.17 | 52.50 38.15 | 53.44 | 53.44 |
80 | ▲45 56 | 1.4 2 | 125.65 | 61.57 | 85.90 64.10 | 175.90 | 86.2 | 89.7 | 64.10 | 85.9 64.10 | 89.7 | 89.7 |
100 | ▲56 70 | 1.4 2 | 196.35 | 96.2 | 134.75 100.15 | 274.90 | 134.68 | 140.2 | 100.15 | 134.75 100.15 | 140.2 | 140.2 |
125 | ▲70 90 | 1.4 2 | 306.8 | 159.05 | 210.50 147.75 | 429.50 | 222.69 | 206.8 | 147.75 | 210.50 147.75 | 206.8 | 206.8 |
140 | ▲90 100 | 1.6 2 | 384.75 | 196.35 | 225.80 188.50 | 538.70 | 274.89 | 263.9 | 188.50 | 225.80 188.50 | 263.9 | 263.9 |
160 | ▲100 110 | 1.6 2 | 502.5 | 237.57 | 306.30 265 | 703.50 | 332.6 | 371 | 265 | 306.30 265 | 371 | 371 |
180 | ▲110 125 | 1.6 2 | 636.17 | 306.8 | 398.6 329.38 | 890.60 | 429.52 | 461.1 | 329.38 | 398.6 329.38 | 461.1 | 461.1 |
200 | ▲125 140 | 1.6 2 | 785.25 | 384.85 | 478.60 400.55 | 1099 | 538.79 | 560.7 | 400.55 | 478.60 400.55 | 560.7 | 560.7 |
220 | ▲140 160 | 1.6 2 | 950.33 | 502.65 | 565.48 447.5 | 1330 | 703.7 | 626.5 | 447.5 | 565.48 447.5 | 626.5 | 626.5 |
250 | ▲160 180 | 1.6 2 | 1227.2 | 636.17 | 724.53 591 | 1715 | 890.64 | 829.4 | 591 | 724.53 591 | 829.4 | 829.4 |
280 | ▲180 200 | 1.6 2 | 1539.4 | 785.4 | 903.20 754 | 2155 | 1099.56 | 1055.5 | 754 | 903.2 754 | 1055.5 | 1055.5 |
320 | ▲200 220 | 1.6 2 | 2010.6 | 950.32 | 1225.20 1060.3 | 2814.8 | 1330.45 | 1484.4 | 1060.3 | 1225.2 1060.3 | 1484.4 | 1484.4 |
CD/CG液壓缸最大行程及全長公差
全長公差 | L+行程=安裝長度 | 0~499 | 500~1249 | 1250~3149 | 3150~8000 | ||||
許用偏差 | ±1.5 | ±2 | ±3 | ±6 | |||||
最大行程 | 液壓缸內(nèi)徑 | 40 | 50 | 63 | 80 | 90~125 | 140~320 | ||
可達(dá)到的最大行程 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
安裝方式
型號 | 安 裝 方 式 代 號 | |||||
A | B | C | D | E | F | |
缸底襯套耳環(huán) | 缸底球鉸耳環(huán) | 缸頭法蘭 | 缸底法蘭 | 中間耳軸 | 切向底座 | |
CD250 | O | O | O | O | O | O |
CG250 | O | O | O | |||
CD350 | O | O | O | O | O | O |
CG350 | O | O | O |
CD
注:1、A10型用螺紋連接缸底,適用于所有尺寸的缸徑。
2、B10型用焊接缸底,只用在≤
3、缸頭外側(cè)采用密封蓋,僅用于≥
4、缸頭外側(cè)采用活塞桿導(dǎo)向套,僅用于≤
5、缸頭、缸底與缸筒螺紋連接時,當(dāng)缸徑≤
螺釘頭凹入缸底法蘭內(nèi)。
6、單向節(jié)流閥和排氣閥與水平線夾角θ:
CD350系列:缸徑≤
CD250系列:除缸徑=
7、01為惠式管螺紋;02為ISO公制螺紋。 (以下表注與此表相同)
CD
CD
CD250E差動液壓缸外形尺寸/mm
CD
CD
CD350E差動液壓缸外形尺寸/mm
CD